联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 车载电子EMC测试系统 > PBCI-100PB/C大电流注入(BCI)测试系统

详细介绍
大电流注入(BCI)测试系统 | |||
产品型号 | PBCI-100PB | PBCI-100PC | |
满足标准 | ISO11452-4 | GJB151B CS114 | |
频率范围 | 100kHz~400MHz | 4kHz~400MHz | |
注入电流 | 40~300mA(钳注入) | ||
步进方式 | 线性步进(0.1~100MHz可置) 比例步进(0.2~10%) | ||
输出功率 | 100W | ||
电流范围 | 40mA~300mA | ||
驻留时间 | 0.5s~60s可设 | ||
谐波 | ≤-30 dBc/<15dBc | ||
输出接口 | N型(母) | ||
开机预热 | 20分钟 | ||
信号源(内置) | |||
输出频率 | 4k-3GHz | ||
输出功率 | -120dBm~10dBm | ||
非调制信号 | 等幅连续波 | ||
调制模式 | 幅度调制 频率:1Hz~100kHz 深度:1~100% | 脉冲调制 频率:1Hz~100kHz 占空比:1~100% | |
输出接口 | N (母) | ||
功率放大器(内置) | |||
输出频率 | 100kHz~400MHz | 4kHz~400MHz | |
最大输出功率 | +44dBm/100W | ||
电压驻波比 | ≤1.5 | ||
增益 | 最大增益50dB/100W | ||
VSWR | <1.5:1 | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
输出接口 | N (母) | ||
功率计(内置) | |||
测试电平 | -70dBm~+15dBm | ||
频率范围 | 4kHz~400MHz | ||
电压驻波比 | ≤1.1 | ||
精度 | ±0.3dB | ||
输入接口 | BNC(母) | ||
电流注入钳(带校准件)PRM-ICC-40D | |||
频率范围 | 4kHz~500MHz | ||
最大输入功率 | 100W(长期使用)150W(15分钟) 200W(5分钟) | ||
外形尺寸 | 外径127mm 内径40mm 厚度80mm | ||
衰减器(注入钳校准件) | |||
输出阻抗 | 50Ω | ||
输出功率 | 100W | ||
输出频率 | DC-3GHz | ||
衰减值和精度 | 3dB或6dB(±0.4) | ||
最大驻波比 | 1.1 | ||
负载(注入钳校准件) | |||
输出阻抗 | 50Ω | ||
输出功率 | 100W | ||
输出频率 | DC-3GHz | ||
电流监测探头PRM-CL-52M | |||
频率范围 | 1KHz~500MHz | ||
转移阻抗ZT(Ω) | 0.1 | ||
转移阻抗ZT(dBΩ) | 1 | ||
插入阻抗 | 1Ω | ||
最大偏置电流 | 150A(DC-400Hz) | ||
最大被测射频电流 | 2A | ||
外形尺寸 | 外径98mm 内径40mm 厚度38mm | ||
满足CS114人工电源网络LISN-50-2550 做DC测试配2个 | |||
频率范围 | 0.1-110MHz 可升级到150MHz | ||
网络负载能力 | DC250V/50A | ||
阻抗 | 50Ω | ||
尺寸 | 185*180*390mm | ||
满足ISO11452-4人工电源网络参数LISN-5-5080 做DC测试配2个 | |||
频率范围 | 0.1-110MHz 可升级到150MHz | ||
网络负载能力 | DC500V/80A | ||
阻抗 | 50Ω | ||
尺寸 | 162*172*222mm | ||
测试环境BCI-DESK | |||
测试桌(实木) | 2400*1000*800mm | ||
测试参考平面(铜) | 2400*1000*2mm | ||
通用参数 | |||
仪器工作状态指示 | 前面板PC工控机操作显示 | ||
系统 | WIN系统, 可任意存储测试报告 | ||
接口 | USB | ||
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50/60 Hz (限中国大陆) | ||
保险丝 | 3A | ||
最大功耗 | 200W | ||
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | ||
气压范围 | 86KPa-106kpa | ||
接地电阻 | 小于0.5Ω | ||
主机尺寸 | 5U 450×550×222 mm | ||
重量 | 10kg | ||
产品咨询
公众号