符合IEC 61000 - 4 – 5 |
波形 | 1.2/50us | 10/700us |
符合标准 | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 | IEC / EN 61000-4-5、GB / T 17626.5 |
测试电压范围 | 0.2kV–20.0kV,±10% | 0.2kV–10.0kV,±10% |
电压波形 | 波前时间:1.2us±30%, 半峰值时间:50us±20% | 波前时间:10us±20%, 半峰值时间:700us±20% |
测试电流范围 | 0.1 kA–3.0kA,±10% | |
电流波形 | 波前时间:8us±20%, 半峰值时间:20us±20% | 波前时间:5us±20%, 半峰值时间:320us±20% |
源输出阻抗 | 2 Ω | 40 Ω 15 Ω |
zui大功耗 | 250W |
输出极性 | 正、负、正负交替 | 正、负、正负交替 |
耦合电容 | 9uF、18uF | / |
触发方式 | 自动、手动、外部触发 | 自动、手动、外部触发 |
同步 | 0° - 360°,1°步进设置或随机方式 | 随机方式 |
标配 | |
隔离变压器、三芯电源线、短接插头、测试线、接地线、保险丝、出厂检测报告、质保书、说明书、 |
内置CDN负载能力说明 |
耦合电容 | 9uF / 18uF |
去耦电感 | 1.5mH |
共模电阻 | 10Ω |
网络容量 | Max:AC 380V 负载电流20A 三相五线 |
电流波8/20us |
输出波形 | 8/20us |
输出范围 | 0.5KA~20KA |
浪涌极性 | 正/负,正负交替 |
次数 | 1-9999C |
耦合/去耦网络 | 外置三相五线制电源网络(AC:0~650v,DC:0~450V ,负载电流Imax:30A) |
间隔 | 10-9999S |
4/300us |
输出电压 | 0.5~20KV |
浪涌极性 | 正/负,正负交替 |
次数 | 1-9999C |
耦合/去耦网络 | 外置三相五线制电源网络 |
间隔 | 10-9999S |
主机尺寸/重量 | 1800*615*800mm 300Kg |
网络尺寸/重量 | 1550*700*545mm 150Kg |
设备使用电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15℃-35℃ |