联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 工频磁场发生器 > PFM61008新款工频磁场发生器

详细介绍
PFM61008新款工频磁场发生器
| 参数 | PFM61008 | |
| 磁场强度 | 0A/m ~ 1200A/m 连续可调 | |
| 电流波形 | 50Hz/60Hz ,正弦波 | |
| 时间间隔 | 1s~99S | |
| 电流畸变率 | < 5% | |
| 试验方式 | 持续工作的电流范围 | 1A ~ 100A 1~99小时 |
| 短时工作的电流范围 | 100A ~ 1200A ,1 ~ 3s | |
| 操作方法 | 手动,自动 | |
| 工作电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
| 重量 | 60kg | |
| 外形尺寸 | 470*530*460 mm | |
| 工频磁场发生器优势 | 中英文切换,超大屏幕显示,全智能控制 | |
| 参数 | PFM61008 | |
| 磁场强度 | 0A/m ~ 1200A/m 连续可调 | |
| 电流波形 | 50Hz/60Hz ,正弦波 | |
| 时间间隔 | 1s~99S | |
| 电流畸变率 | < 5% | |
| 试验方式 | 持续工作的电流范围 | 1A ~ 100A 1~99小时 |
| 短时工作的电流范围 | 100A ~ 1200A ,1 ~ 3s | |
| 操作方法 | 手动,自动 | |
| 工作电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
| 重量 | 60kg | |
| 外形尺寸 | 470*530*460 mm | |
| 产品优势 | 中英文切换,超大屏幕显示,全智能控制 | |
| 参数 | PFM61008X | |
| 磁场强度 | 0A/m---1000A/m连续可调 | |
| 电流波形 | 50/60Hz正弦波 | |
| 电流畸变率 | <5% | |
| 试验方式 | 持续工作的电流 范围 | 1A—100A |
| 短时工作的电流 范围 | 100A---1000A,1—3S | |
| 操作方式 | 手动,单次 | |
| 工作电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 环境温度 | 15°C---35°C | |
| 外形尺寸Dimension (D×W×H)mm | 470*530*460mm | |
产品咨询
公众号