联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 射频场感应的传导骚扰抗扰度测试系统(CS) > PCRF-CDN-T2/T4/T8射频传导抗扰度网络





详细介绍
耦合去耦合网络类型 | 型号 | 测试端口 | 电压/电流 | 共模阻抗 |
电源线 | PCRF-CDN-M116/32 | 单相单线电源线 | 220V/16A(32A) | 150kHz~24MHz:150Ω±20Ω 24MHz~80MHz:150Ω+60Ω/-45Ω 80MHz~230MHz:150Ω±60Ω |
PCRF-CDN-M216/32 | 单相二线电源线 | 220V/16A(32A) | ||
PCRF-CDN-M316/32 | 单相三线电源线 | 220V/16A(32A) | ||
PCRF-CDN-M332-3 | 三相三线电源线(3L) | 380V/32A | ||
PCRF-CDN-M432 | 三相四线电源线(3L1N) | 380V/32A | ||
PCRF-CDN-M432-PE | 三相四线电源线(3L1PE) | 380V/32A | ||
PCRF-CDN-M532 | 三相五线电源线(3L1N1PE) | 380V/32A | ||
PCRF-CDN-M4-3100/3200 | 三相四线电源线(3L1N1) 可选配一线到五线 | 380V/100A/200A | ||
PCRF-CDN-M5-3100/3200 | 三相五线电源线(3L1N1PE) 可选配一线到五线 | 380V/100A/200A | ||
非屏蔽对称线 | PCRF-CDN-T2 | 2线 | 100V/5A | |
PCRF-CDN-T4 | 4线 | 100V/5A | ||
PCRF-CDN-T8 | 8线 | 100V/5A | ||
非屏蔽非对称线 | PCRF-CDN-AF2 | 2线 | 100V/5A | |
PCRF-CDN-AF4 | 4线 | 100V/5A | ||
PCRF-CDN-AF8 | 8线 | 100V/5A | ||
屏蔽线 | PCRF-CDN-USB | 4线 | 100V/0.25A | 最大承受电流 1 A; 可以用于信号传输速率 1 MBit/s; |
PCRF-CDN-RJ45 | 8线 | 100V/0.25A |
产品咨询
公众号