联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 雷击浪涌发生器 > PSUG10/1000TG雷击浪涌发生器

详细介绍
产品介绍
雷击浪涌发生器PSUG10/100TG是针对电磁兼容-浪涌(冲击)(SUG)抗扰度实验的要求而专门设计的,用于评估电气和电子设备电源线和内部连接线在经受来自开关及自然界雷击所引起的高能量瞬变干扰时的性能提供一个评定依据。可通过外置耦合/去耦网络,对受试设备进行通信端口的浪涌测试,广泛用于家用电器、LED照明、半导体器件、通讯设备、模组生产和电子元器件等领域。
产品参数
| 雷击浪涌发生器PSUG-10/1000TG | |
| 雷击浪涌发生器 | PSUG-10/1000TG |
| 符合标准 | GR-1089-CORE |
| 短路电流波 | 1-120A(阻抗20Ω) 1-40A(阻抗6020Ω) |
| 上升时间 | 9us~20us (10%-90%)*1.25 |
| 持续时间 | 800us~1200us |
| 输出极性 | (+)单正极性、(-)单负极性、(+/-)先正极性后负极性、(-/+)先负极性后正极性 |
| 重复率(单次脉冲时间) | 10s~9999s(最短时间取决于实验电流) |
| 实验次数 | 1~9999c |
| 触发方式 | 手动、自动、间隔触发 |
| 通用参数 | |
| 工作电源范围 | AC 220V ±10% 50/60Hz |
| 通讯方式 | RJ45(选配) RS232 |
| 仪器工作状态指示前面板 | 前面板LED指示、LCD显示 |
| 仪器接地连接方式 | 使用接地线 |
| 仪器功率 | 200W |
| 机箱尺寸 | 460×350×560mm |
| 仪器重量 | 约38 KG |
| 环境温度 | 15 ℃~35 ℃ |
| 相对湿度 | 30%~60% |
| 大气压力 | 86 kPa~106 kPa |
| 仪器工作状态指示 | 前面板LED指示灯 |
产品咨询
公众号