联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 雷击浪涌发生器 > SUG10/700G(15KV)雷击浪涌发生器SUG10/700G(15KV)

详细介绍
参数 | SUG10/700G(15KV) |
开路输出电压/短路电流 | CCITT电压波:10/700 μs 电流波:5/320 μs |
出电阻抗 | 15Ω±10%、40Ω±10% |
输出电压波形峰值 | 0.2~±15kV(可定制) |
输出极性 | 正或负,正负交替 |
浪涌次数 | 1—9999次 |
浪涌间隔 | 10——9999秒(其中10秒为仪器固有的充电时间) |
环境温度 | 10 ℃ -35 ℃ |
外形尺寸 | 1300×700×545mm |
产品咨询
公众号