联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 雷击浪涌发生器 > SUG61005B普锐马雷击浪涌发生器

详细介绍
技术参数:


| 参数 Parameter | SUG-61005C | SUG-61005B | SUG-61005A |
| 开路输出电压/电流 | 综合波 Combination wave 1.2/50 μ s ,0 ~ 6kV | ||
| 浪涌极性 Polarity | 正 / 负,正负交替 Positive/Negative Alternative | ||
| 相移 | 与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步 | ||
| 输出阻抗 | 综合波 Combination wave : 2 Ω | ||
| 耦合 / 去耦网络 | 内置智能型三相五线制电源网络 Built-in three phase five line power | 内置智能型单相三线制电源网络 Built-in single phase three line, power | 可配合智能型三相五线耦合去耦网络 SUG-CDN使用实现 |
| 次数 Times | 1—9999 次 | ||
| 间隔 Interval Time | 10—999S | ||
| 工作电源 Power | AC220V 50/60Hz | ||
产品咨询
公众号