联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > > EMC电磁兼容测试设备 > EED2005EMC测试仪(组合式)

详细介绍
EOS测试仪,EMC测试仪(组合式)技术参数:
| 静 | 输出电压 | 0.2-- ± 20 kV ± 5% ( 可方便升级至 30kV) | |
| 放电形式 | 接触放电 Contact discharge | ||
| 工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可设置成单次,20PPS 放电等各种操作方式 | ||
| 放电电容/电阻 | 150pF /330 Ω (可换各种阻容套件) | ||
| 放电电流上升时间 | 0.7 ~ 1ns | ||
| 群 | 输出电压 | 0 ~± 4500V 正或负,正负交替 | |
| 脉冲频率 pulse frequency | 1kHz---300kHz ± 10%, 连续可调 | ||
| 内阻 Source impedance | 50 Ω± 20% | ||
| 脉冲前沿 | 5ns ± 30% | ||
| 脉冲宽度 | 负载特性阻抗 50 Ω | 50ns ± 30% | |
| 负载特性阻抗 1k Ω | 35 ns----150 ns | ||
| 脉冲串长度 Burst duration | 1—255 个可调 | ||
| 脉冲串周期 | 典型 300mS | ||
| EUT 耦合 / 去耦网络 | 内置,单相三线输出 AC220V,50/60Hz,max 16A | ||
| 周 | 电压变化范围 | 0% ~ 110% | |
| 切换相位设定 | 0 °~ 360 ° 或异步 | ||
| 电压变化的持续时间 | 1—9999半周 | ||
| 电压变化的间隔周期 | 1—9999 半周 | ||
| 电压变化的重复次数 | 1—60000 次 | ||
产品咨询
公众号