联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 雷击浪涌发生器 > SUG10/700雷击浪涌发生器

详细介绍
雷击浪涌发生器技术参数:
| 参数 | SUG10/700 |
| 适用标准 APPLICABLE STANDARDS | IEC61000-4-5 GB/T17626.5 |
| 开路输出电压/电流 Open circuitoutput voltage/Short circuit output current | CCITT电压波 CCITT Combination wave 10/700 μs |
| CCITT波输出电阻抗 | 15W±10%、40W±10% |
| 输出电压波形峰值 | 0—±6kV(从电压输出端测) |
| 输出极性 | 正或负 |
| 浪涌次数 | 1—9999次 |
| 浪涌间隔 | 20——999秒(其中20秒为仪器固有的充电时间) |
| 工作电源 Power in | AC 220V±10% 50/60Hz |
| 环境温度 Operating temp | 10 ℃ -35 ℃ |
| 外形尺寸(D×W×H)mm Dimensions | 450×500×306mm3 |
| 重量 Weight | 30kg |

产品咨询
公众号