联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > > 同轴衰减器/同轴负载 > 型号 PRM TS2同轴固定衰减器

产品分类
PRODUCT详细介绍
1.型号 PRM TS2
| 型号 | 频率范围 (GHz) | 衰减值及精度(dB) | zui大 驻波比 | ||||||
| 1-9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| PRMTS2-XX-1 | DC-1 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | / | / | / | 1.10 | |
| PRMTS2-XX-2 | DC-2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | / | / | / | 1.15 |
| PRMTS2-XX-3 | DC-3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.6 | / | / | / | 1.20 |
| PRMTS2-XX-4 | DC-4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 | / | / | / | 1.20 |
| PRMTS2-XX-8 | DC-8 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.7 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 | 1.25 | |
| PRMTS2-XX-12.4 | DC-12.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | 1.35 |
| PRMTS2-XX-18 | DC-18 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 | ±1.5 | / | / | / | 1.50 |
产品咨询
公众号