联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 雷击浪涌发生器 > SUG61005A新款雷击浪涌发生器

详细介绍
新款雷击浪涌发生器
| 参数 Parameter | SUG61005A |
| 开路输出电压/短路电流 | 综合波 Combination wave 1.2/50 μ s ,0 ~ 6kV |
| 浪涌极性 Polarity | 正 / 负,正负交替 Positive/Negative Alternative |
| 相移 | 与电源同步时为 0 °~ 360 °或异步 |
| 输出阻抗 | 综合波 Combination wave : 2 Ω |
| 耦合 / 去耦网络 | 可与SUG-CDN三相耦合去耦网络配合使用 |
| 次数 Times | 1—99 次 |
| 间隔 Interval Time | 10—99S |
| 工作电源 Power | AC220V 50/60Hz |
| 产品优点 | 超大屏幕显示,中英文切换,可与SUG-CDN三相耦合去耦网络配合使用,自动耦合,操作方便,性价比更高。 |
产品咨询
公众号