联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > EMC电磁兼容测试设备 > 射频场感应的传导骚扰抗扰度测试系统(CS) > CRF61006A-PC射频场感应的传导骚扰抗扰度测试系统

详细介绍
| 参数要求 | ||
| 型号 | CRF61006A-PC | CRF61006B-PC |
| 功放功率 | 80W | 35W |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 电压驻波比 | ≤1.2 | |
| 信号源 | ||
| 频率 | 9k-3GHz | |
| 输出电平 | -60-10dBm | |
| 非调制信号 | 连续波 | |
| 频率分辨率 | 0.23Hz | |
| 频率温度稳定度 | ±0.5ppm | |
| 谐波 | ≤-30dBc | |
| 非谐波 | ≤-50dBc | |
| 输出功率范围 | -120dBm~0dBm (9kHz~500kHz); -120dBm~+10dBm(500kHz~3GHz) | |
| 功率准确度 | ±1.0dB | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 内部调制源(LF) | 正弦波0.1Hz~500kHz;方波0.1Hz~20kHz;三角波/锯齿波0.1Hz~100kHz | |
| 调幅(AM) | 调制深度 0%~100% ; | |
| 调频(FM) | 调制速率1Hz~25KHz | |
| 调相(ФM) | 调制相位0°~360°; | |
| 占空比 | 1-100% | |
| 输出接口 | N (母) | |
| 功率放大器 | ||
| 输出频率 | 150kHz-230MHz | |
| 最大输出功率 | +44dBm/80W | |
| 谐波 | <15dBc | |
| 增益 | 51dB±1 dB (100W) | |
| VSWR | <1.5:1 | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 输出接口 | N (母) | |
| 功率计(内置三通道) | ||
| 输入频率 | 9kHz-3GHz | |
| 测试电平 | -40 dBm~+30dBm; 电压表:-40 dBm~+30dBm | |
| 精度 | ±0. 5dB | |
| 输入接口 | N(母) | |
| VSWR | <1.1:1 | |
| CDN耦合去耦网络附件选配 | ||
| 电源线 | M1,M2,M2,M3,M2+M3,M4,M5:符合单相/三相电源要求,最大电流16A/32A | |
| 非屏蔽平衡线 | T2,T4,T8 | |
| 非屏蔽非平衡线 | AF2,AF4,AF8 | |
| 系列屏蔽电缆 | S1,S1/75,S2,S4,S9,S25 | |
| 其他 | RJ11,RJ11S,RJ45,RJ45S,USB-C,USB-P | |
| 电流注入钳附件选配 | ||
| 注入功率 | 注入功率最大100W(5分钟) | |
| 注入频率 | 150kHz~400MHz | |
| 退耦系数 | 耦合退耦方向系数大于10dB>10MHz | |
| 系统整体配置 | ||
| 软件 | 内置10.1英寸工控机 Windows 测试系统 | |
| 控制接口 | USB | |
| 输出接口 | N型接头 | |
| 主机尺寸 | 480*500*175mm | |
| 供电电源 | AC 220V±20% | |
| 重量 | 15Kg | |
产品咨询
公众号