1、试验时智能采集试品击穿电压值,直接LCD显示。
2、超大LCD屏显示,计算机控制,一次设定,自动完成测试项目。
3、程控高压电源,电压稳定精度高。
4、正或负自动切换,正负极性可以交替切换。
5、进口电子式主开关,波形稳定,可比性强,寿命长。
6、浪涌注入相位角度0-360°自由设定。
7、EMCK3000测量软件保存波形和试验记录(选配)。
8、内置IEC61000-4-5四种标准试验等级。
9、内置电流电压探头,BNC接连接示波器观测波形(可选配)。
柜式浪涌发生器参数:
参数 | SUG61005TBX/CX ( 6KV / 10KV / 15KV / 20KV) |
开路输出电压/短路电流 | 开路电压波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 6kV± 5% 10KV/15KV/20KV 短路电流波: 8 /20 μs ,0.1 ~ 3kA± 5% |
浪涌极性 | 正 / 负,正负交替 |
保险丝 | 6 A |
大功耗 | 250 W |
共模电阻 | 10Ω |
输出阻抗 | 综合波: 2 Ω |
通讯方式 | RS-232 USB |
相位 | 0~359°或异步相位,自动相位(0°,90°,180°,270°) |
外部控制方式 | 专属软件控制 |
耦合 / 去耦网络 | 内置智能型三相五线制电源网络 |
次数 | 1—9999 次 |
间隔 | 10—9999S |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 250Kg |
内置SUG-CDN |
型号 | SUG-CDN |
耦合电容 | 9uF、18uF |
去耦电感 | 1.5mH |
迭加方式 | 全自动模式排程 |
网络容量 | Max:AC 690V 相电流100A DC 1000V 电流100A |
单相网络型号 SUG61005TBX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TBX-2220 单相 20A SUG61005TBX-2232 单相 32A SUG61005TBX-2250 单相 50A SUG61005TBX-22100 单相 100A |
三相网络型号 SUG61005TCX (6KV/10KV/15KV/20KV) | SUG61005TCX-3820 三相 20A SUG61005TCX-3832 三相 32A SUG61005TCX-3850 三相 50A SUG61005TCX-38100 三相 100A |
|
| |
10、可实施远程控制,可以选配测控系统软件。10、可实施远程控制,可以选配测控系统软件。