联系电话 19901806598
雷击浪涌发生器浪涌测试仪技术参数:
| 电压综合波 | 1.2/50μs |
| 电流综合波 | 8/20μs |
| 开路输出电压峰值 | 6.0kV/7.0KV |
| 短路输出电流峰值 | 3.0kA/3.5kA |
| 浪涌触发方式 | 手动或自动 |
| 浪涌触发模式 | 同步 / 异步 |
| 相位 | 0° ~ 360° 可选 |
| 浪涌次数 | 1 ~ 9999 |
| 浪涌发生间隔 | 10s ~ 9999s |
| 内置单相耦合 / 去耦网络 CDN | 被测设备供电: 0 ~ 260V AC ( 50Hz/60Hz )和 0 ~ 50V DC |
| 通讯 | RS-485 通讯接口,可实施远程控制 |
| 特殊优势 | 采用液晶显示、程控升压; |
公众号