联系电话 19901806598
当前位置:首页 > 产品中心 > > 同轴衰减器/同轴负载 > PRM TS10同轴固定衰减器

产品分类
PRODUCT详细介绍
3.型号PRM TS10
| 型号 | 频率范围 (GHz) | 衰减值及精度(dB) | zui大 驻波比 | |||
| 1-9 | 10 | 20 | 30 | |||
| PRM TS10-XX-1 | DC-1 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | 1.10 |
| PRM TS10-XX-2 | DC-2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.15 |
| PRM TS10-XX-3 | DC-3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | 1.20 |
| PRM TS10-XX-4 | DC-4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.75 | ±0.75 | 1.25 |
| PRM TS10-XX-8 | DC-8 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.75 | 1.25 |
| PRMTS10-XX-12.4 | DC-12.4 | ±1.0 | ±0.75 | ±0.75 | ±1.0 | 1.35 |
| PRM TS10-XX-18 | DC-18 | ±1.0 | ±1.20 | ±1.5 | ±1.5 | 1.50 |
产品咨询
公众号